Veste softshell H.V.
STORM
jaune fluo
jaune fluo-bleu marine orion
- Veste softshell Haute Visibilité.
- Confectionnée en tissu softshell élastique à trois couches (extérieure plat hydrofuge, intermédiaire avec membrane respirante et intérieure micro polaire), comprend deux bandes rétro-réfléchissantes cousues sur le torse, dos et manches pour une plus grande sécurité.
- Vêtement certifié EPI de Catégorie II de Haute Visibilité sur la base des normes Garment certified to EN ISO 13688:2013/A1:2021 et EN ISO 20471:2013/A1:2016 as a High Visibility Category II PPE, classe 2 pour les modèles monochromes et classe 1 pour les modèles bicolores, durée maximum de 25 lavages.
- Col haut avec intérieur polaire, zip entier avec protège-menton, poignets droits et ceinture avec cordon élastique régulateur pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- Deux poches obliques à la taille avec zip pour tout avoir à portée de main.
- Méthodes de marquage : broderie, écussons et thermo-adhésifs anti-sublimation.
- Idéal comme vêtement de travail et vêtements professionnels.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
85%
Matériau d’origine synthétique, bonne barrière imperméable légère.
POLYURETHAN
10%
Fibre textile d’origine synthétique, apporte de l’élasticité aux tissus.
éLASTHANNE
5%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
350 g/m2
ADULTE | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LONGUEUR | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGEUR | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 13.5 | 62x36x25 | 0.056 |
| M | 20 | 1 | 14.5 | 62x36x25 | 0.056 |
| L | 20 | 1 | 15.5 | 70x39x25 | 0.068 |
| XL | 20 | 1 | 16.5 | 70x39x25 | 0.068 |
| XXL | 20 | 1 | 17.7 | 80x44x25 | 0.088 |
| 3XL | 20 | 1 | 19 | 80x44x25 | 0.088 |
Vêtement bicolore certifié comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon la Norme EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Vêtements haute visibilité, classe 1.
20471-1 BI
Vêtement monochrome certifié comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon la Norme EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Vêtements haute visibilité, classe 2.
20471-2 MO
Protège la chaleur corporelle du froid causé par le vent et le climat.
COUPE-VENT
Système textile composé de 3 couches, deux lamelles textiles avec une membrane coupe-vent à l`intérieur.
SOFTSHELL
Finitions faites sur les tissus pour que l?eau glisse en surface.
TI HIDROF
Tissu qui favorise la rétention de la chaleur corporelle grâce à sa structure intérieure.
THERMIQUE
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo | 859 | 1.687 | 3.185 | 2.833 | 1.811 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-bleu marine orion | 1.105 | 5.667 | 9.815 | 7.987 | 4.367 | 1.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE