Polo M/C
THUNDER
azul marino orión-amarillo limón
azul marino orión-beige arena
azul marino orión-verde manzana
azul marino orión-verde kelly
azul marino orion-verde botella
azul marino orión-naranja fiesta
azul marino orion-granate caoba
azul marino orión-rojo loto
azul marino orión-azul royal
azul marino orión-gris cemento
gris cemento-amarillo limón
gris cemento-naranja fiesta
gris cemento-rojo loto
gris cemento-azul royal
gris cemento-negro
negro-verde manzana
negro-naranja fiesta
negro-rosa magenta
negro-azul royal
negro-gris cemento
- Polo de manga corta y diseño bicolor.
- Confeccionado en tejido pique mezcla algodón con poliéster resistente y duradero.
- Colores neutros como base combinados con colores llamativos en bandas laterales y con vivo en el pecho.
- Cuello de tricotosa con cierre de tapeta central y dos botones a tono con el cuerpo, cinta interior de color a contraste que refuerza y mantiene su forma.
- Doble pespunte en bajo que aumenta su resistencia y aberturas laterales para un mayor confort.
- Incluye bolsillo para coser y resaltar los diferentes métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral, uniformes de trabajo y para combinar con el resto de la colección THUNDER: camiseta, pantalón, sudadera, chalecos, polo M/L, chaqueta softshell, forro polar y parka.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
50%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
50%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
220 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| ANCHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 52x31x31 | 0.050 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 55x33x31 | 0.056 |
| L | 50 | 5 | 15 | 58x35x31 | 0.063 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 61x37x31 | 0.070 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 64x39x31 | 0.077 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x39x31 | 0.077 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-amarillo limón | 867 | 2.336 | 2.986 | 2.006 | 843 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-beige arena | 348 | 328 | 731 | 1.127 | 633 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-verde manzana | 7 dic 26 | 7 dic 26 | 7 dic 26 | 7 dic 26 | 19 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-verde kelly | 979 | 1.672 | 2.001 | 1.179 | 494 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orion-verde botella | 566 | 1.020 | 1.561 | 1.057 | 536 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-naranja fiesta | 344 | 341 | 544 | 292 | 266 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orion-granate caoba | 443 | 777 | 1.271 | 727 | 461 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-rojo loto | 816 | 1.471 | 1.930 | 551 | 253 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-azul royal | 2.103 | 5.917 | 8.376 | 6.686 | 2.450 | 1.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-gris cemento | 247 | 1.053 | 1.867 | 344 | 478 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-amarillo limón | 591 | 1.113 | 1.279 | 1.427 | 357 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-naranja fiesta | 724 | 994 | 2.659 | 2.110 | 699 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-rojo loto | 1.282 | 2.320 | 4.479 | 4.007 | 268 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-azul royal | 1.226 | 3.562 | 4.922 | 3.480 | 1.093 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-negro | 367 | 25 | 303 | 7 dic 26 | 197 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-verde manzana | 340 | sep 27 | sep 27 | 1 | sep 27 | sep 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-naranja fiesta | 687 | 1.048 | 2.873 | 1.631 | 1.019 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-rosa magenta | 419 | 832 | 1.301 | 916 | 480 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-azul royal | 422 | 298 | 713 | 396 | 297 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-gris cemento | 2.221 | 3.252 | 3.508 | 590 | 519 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO