Gorra
FORT
blanco-rojo loto
blanco-azul marino orión
azul royal-amarillo limón
azul marino orión-rojo loto
gris cemento-rojo loto
gris cemento-azul marino orión
- Gorra de algodón con 5 paneles y diseño bicolor.
- Confeccionada en tejido sarga 100% algodón que aporta durabilidad, resistencia y facilita la transpiración.
- Cuatro orificios respiradores bordados para una mejor ventilación y visera curvada que evita la entrada de los rayos de sol y aporta mayor frescura.
- Soporte interior termo-fijado que mantiene su forma, banda interior en el contorno que aporta mayor confort.
- Apertura trasera semicircular con lengüeta de ajuste mediante velcro para una mejor sujeción.
- Panel frontal vertical libre de costuras que permite diferentes tipos de marcaje: serigrafía, vinilo, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal para regalo promocional, regalo personalizado, suvenir, merchandising y ropa deportiva.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
200 g/m2
ADULTO | |
|---|---|
| TALLAS | ADULTO |
| CONTORNO | 60 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| adulto | 200 | 50 | 17 | 60x45x38 | 0.103 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco-rojo loto | 9.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco-azul marino orión | 11.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul royal-amarillo limón | 11.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-rojo loto | 16.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-rojo loto | 21.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-azul marino orión | 4.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO