Camiseta
FURIA
- Camiseta de manga corta tricolor con detalles de la bandera española, corte regular.
- Confeccionada en tejido de punto liso 100% algodón Ring Spun suave y confortable.
- Base azul marino orión con bandas y vivos en colores rojo y amarillo con detalle de la bandera española en bajo delantero.
- Cuello redondo de canalé elástico que se adapta cómodamente.
- Doble pespunte en cuello, bajo y mangas que aumenta su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal para animar a las selecciones españolas de cualquier disciplina deportiva.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
160 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
| LARGO | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| ANCHO | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 10 | 15 | 48x34x34 | 0.055 |
| M | 100 | 10 | 18 | 52x36x35 | 0.066 |
| L | 100 | 10 | 20 | 56x36x36 | 0.073 |
| XL | 100 | 10 | 22 | 60x38x37 | 0.084 |
| XXL | 100 | 10 | 24 | 63x40x38 | 0.096 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-rojo loto-amarillo limón | 1.605 | 3.274 | 2.898 | 1.474 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO