Camiseta técnica
ROCKSPEED
blanco-gris cemento
verde manzana-verde primavera
amarillo flúor-naranja flúor
rosa chicle-rosa magenta
azul tropical-azul royal
- Camiseta técnica bicolor de manga corta y cuello redondo.
- Confeccionada en tejido técnico transpirable Bird-Eye que facilita el secado rápido y la eliminación del sudor.
- Costados con tejido técnico micro perforado que aumenta la transpiración y la ventilación.
- Manga ranglán que aporta mayor confort y movilidad.
- Costuras planas en sisas, mangas y laterales que minimizan el roce con la piel.
- Métodos idóneos de marcaje: sublimación sobre color blanco, serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal para realizar actividades físicas, eventos, carreras y como ropa deportiva.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
145 g/m2
Las prendas que contengan más de un color han de ser lavadas en frío, con mayor cuidado, usando un detergente adecuado. Secar inmediatamente sin tiempo de espera en remojo.
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
| LARGO | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| ANCHO | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 10 | 14.6 | 52x33x32 | 0.055 |
| M | 100 | 10 | 16.2 | 55x35x32 | 0.062 |
| L | 100 | 10 | 17.6 | 58x37x32 | 0.069 |
| XL | 100 | 10 | 19.4 | 61x39x32 | 0.076 |
| XXL | 100 | 10 | 20.9 | 64x41x32 | 0.084 |
Propiedades de un tejido que facilitan el secado rápido y la transpiración gracias a su estructura.
SEC. RAPIDO
Prendas aptas para el marcaje mediante sublimación.
SUBLIMACION
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco-gris cemento | 1.031 | 1.384 | 2.124 | 1.482 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde manzana-verde primavera | 898 | 1.179 | 2.199 | 1.535 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarillo flúor-naranja flúor | 1.914 | 2.224 | 1.947 | 936 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa chicle-rosa magenta | 1.268 | 1.324 | 927 | 488 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul tropical-azul royal | 616 | 262 | 780 | 626 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO