Polo M/C
NEPTUNO
blu navy orion
- Polo con manica corta e taschino.
- Realizzata in maglia piquet , misto cotone/poliestere, resistente e durevole.
- Colletto con chiusura centrale con due bottoni tono su tono.
- Colletto e polsini maniche in tricot che si adattano comodamente.
- Taschino rinforzato sul lato sinistro del petto per tenere tutto a portata di mano ed evidenziare il brand.
- Metodi di personalizzazione idonei: serigrafia, trasferimento, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro e abbigliamento promozionale.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
50%
Fibra tessile di origine vegetale, eccellente al tatto con la pelle, buona traspirazione, buona resistenza ai lavaggi, la nostra principale materia prima.
COTONE
50%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
180 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL |
| LUNGHEZZA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| LARGHEZZA | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 49x33x33 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 53x35x33 | 0.061 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x33 | 0.070 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x33 | 0.079 |
| XXL | 50 | 5 | 17.5 | 65x41x33 | 0.088 |
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blu navy orion | 1.046 | 107 | giu 27 | giu 27 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO